Компания
На протяжении 20 лет наша компания занимается разработкой мультимедийных ресурсов в области цифрового образования. Мы создаем качественно новое образовательное пространство, используя современные технологии.
Реализовали более 100 проектов, в том числе на государственном и международном уровне.
с 2004 года
на рынке
100+
реализованных проектов
40+
профессиональных сотрудников
Информация об ИТ-компании
| Полное наименование | ООО «ИнтерГрафика» |
|---|---|
| Адрес юридический | 141980, г. Дубна Московская обл., ул. Понтекорво, д. 11, кв. 1002. |
| Адрес фактический (почтовый) | 141980, г. Дубна Московская обл., ул. Программистов, д. 4, стр.3 |
| ИНН | 5010030959 |
| КПП | 501001001 |
| ОГРН | 1045002204202 |
| Адрес электронной почты | mail@intergraphics.ru |
| Телефон | +7 (916) 692-11-46 |
| Специализация компании | Разработка программного обеспечения и программных продуктов на заказ |
| ОКВЭД | 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения |
| Осуществляемые организацией виды деятельности в соответствии с перечнем видов деятельности в области информационных технологий, утвержденным приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 11 мая 2023 г. № 449 | 1.01 – Проектирование, и (или) обследование, и (или) разработка, и (или) адаптация, и (или) модификация (в том числе локализация, кастомизация, доработка), и (или) обратное проектирование (реверсивный инжиниринг), и (или) модернизация, и (или) обновление, и (или) установка, и (или) интеграция, и (или) настройка, и (или) конфигурирование, и (или) внедрение, и (или) сопровождение, и (или) тестирование, и (или) испытания, и (или) техническая поддержка, и (или) эксплуатация, включая администрирование, а также оказание услуг (в том числе консультационных, услуг по обучению, экспертных услуг и иных) в указанных видах деятельности (далее - проектирование и (или) иная деятельность, а также оказание услуг), в отношении программ для электронных вычислительных машин (далее - программы для ЭВМ), и (или) баз данных (в том числе их обновлений и исправлений), и (или) визуальных пользовательских интерфейсов. |
| Информация об используемых языках программирования, наименованиях фреймворков, программного обеспечения | Фреймворки и инструменты: Next.js, React, Laravel, NestJS, Angular, WebGL, FastAPI, Flask, PyTorch, Flutter, Unity 3D Платформы и инфраструктура: Docker, Docker Compose, Kubernetes (K8s), Docker Swarm, Nginx, SVN, Git, GitLab, GitHub Actions, Ansible, Nexus, Grafana, Kibana, Elasticsearch, Zabbix Языки и технологии разработки: JavaScript, TypeScript, Node.js, Python, Dart, PHP, HTML, CSS3, SCSS, SQL, PostgreSQL, SQLite, C#, REST, GraphQL, MicroPython, WebXR, OpenXR Средства проектирования и создания контента: Figma, Adobe (Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere Pro), Blender, Maxon Cinema 4D, DaVinci Resolve |
| Достоверная информация о стоимости товаров, работ или услуг | Стоимость продуктов и услуг рассчитывается индивидуально исходя из потребностей клиента, и в зависимости от способа передачи прав использования продуктов и решений. Запрос о стоимости решения в индивидуальном порядке вы можете направить по почте: mail@intergraphics.ru, и мы обязательно свяжемся с вами для уточнения деталей. |
Напишите нам
Мы готовы ответить на любые ваши вопросы
